| PayPal | PayPal MicroPayments | |
|---|---|---|
| Fixkosten | 0,35 EUR | 0,10 EUR |
| umsatzbezogene Kosten | 1,9 % | 10,0 % |
| Gewinn bei Transaktion von 0,11 EUR | -0,242 EUR | -0,001 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 0,12 EUR | -0,232 EUR | 0,008 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 0,35 EUR | -0,007 EUR | 0,215 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 0,36 EUR | 0,003 EUR | 0,224 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 1,00 EUR | 0,631 EUR | 0,800 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 2,00 EUR | 1,612 EUR | 1,700 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 3,00 EUR | 2,593 EUR | 2,600 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 3,08 EUR | 2,671 EUR | 2,672 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 3,09 EUR | 2,681 EUR | 2,681 EUR |
| Gewinn bei Transaktion von 3,10 EUR | 2,691 EUR | 2,690 EUR |
Tags: PayPal
Am letzten Wochenende ging der diesjährige Schüler-Wettbewerb von JugendUnternimmt in Erfurt zu Ende.
Worum geht es in diesem Wettbewerb?
JugendUnternimmt versucht unternehmerisches Denken und Handeln schon in der Schule zu fördern. Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren können ihre unternehmerische Idee dem Verein vorstellen. Der Verein wählt die besten 10 Ideen aus.
Diese 10 Teams lernen dann in [...]
Tags: soziales Engagement
Heute war mir etwas langweilig. Also ein kurzer Blick auf die Karte und Straßbourg als Ziel erwählt. War echt cool. Keine 2 Stunden von Ludwigsburg und schon steht man mit dem Auto direkt vor dem Münster zum Nulltarif am Sonntag.
Die Altstadt ist total niedlich. Viele kleine Fachwerkhäuser. Sehr schöne Boutiquen und viele Brasserien. Außer einigen [...]
Tags: frankreich, reise, trip
